| Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
| Equipment Model | Dimensions | Equipment Weight | Design Volume | Effective Volume | Revolution Power | Rotation Power | Revolution Speed | Mixing Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITH-XHB-100L | 2100mm×1350mm×2200mm | 2600kg | 152L | 100L | 5.5KW | 11KW | 35r/min | 70r/min |
| LITH-XHB-200L | 2400mm×1600mm×2750mm | 4000kg | 265L | 200L | 11KW | 22KW | 31r/min | 65r/min |
| LITH-XHB-300L | 3060mm×1800mm×3000mm | 6800kg | 369L | 300L | 22KW | 37KW | 30r/min | 58r/min |
| LITH-XHB-600L | 3800mm×2000mm×4000mm | 11500kg | 688L | 600L | 45KW | 55KW | 25r/min | 50r/min |
|
|
100L Capacity Lithium Battery Slurry Vaccum Mixing Machine For Cylindrical Cell Production Line Images |